Trailere på 500 kg eller derunder af fritaget for vægtafgift.
Nedenstående satser er for 2017.
Trailer helårlig vægafgift 2017:
Trailerens totalvægt: | Vægtafgift pr. år |
501 - 1000 kg | 140 kr |
1001 - 2000 kg | 270 kr |
2001 - 2500 kg | 340 kr |
2501 - 3000 kg | 430 kr |
3001 - 4000 kg | 530 kr |
Vægtafgiften for trailere er beregnet efter trailerens totalvægt. For campingvogne, beregnes vægtafgiften efter egenvægt.
Campingvogn halvårlig vægtafgift:
Campingvognens egenvægt | Vægtafgift pr. halvår |
0 - 600 kg | 320 kr |
601 - 800 kg | 390 kr |
801 - 1100 kg | 531 kr |
1101 - 1300 kg | 707 kr |
1301 - 1500 kg | 925 kr |
1501 - 2000 kg | 1274 kr |
2001 - | 72 kr. pr. 100 kg egenvægt. |
Dit påhængskøretøjs egenvægt fremgår af din registreringsattest.
Vi bruger dit navn og kommentar til at vise offentligt på vores website. Din e-mail er for at sikre, at forfatteren af dette indlæg har mulighed for at komme i kontakt med dig Vi lover at passe på dine data og holde dem sikret.